<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Döbrentei István honlapja</title>
	<link>http://dobrenteiistvan.hu</link>
	<description>programozás és teljesítménynövelés mindenkinek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>hu</language>
	
	<item>
		<title>Utazás BSI futásokra facebook telekocsi alkalmazással</title>
		<description><![CDATA[A "Gödöllői kacogás" Facebook oldal létrehozójaként és a BSI Gödöllő Futó Nagyköveteként egy Facebook alkalmazást készítettem. Célom, az volt, hogy megismerjem a Facebook Api-t, a Google Engine-t, segítsem a szervezést és egy hasznos alkalmazás jöjjön létre amivel könnyebben meg lehet szervezni a távoli futóeseményekre a leutazást. Az alkalmazás egy teret biztosít, ahol a kínálat ...]]></description>
		<link>http://dobrenteiistvan.hu/lang/hu/2012/02/05/utazas-bsi-futasokra-facebook-telekocsi-alkalmazassal.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maratoni felkészülés 4. és 5. hét</title>
		<description><![CDATA[A 4. hét egy kicsit lazábbra sikerült, összesen 17km lett belőle. A február viszont hóval köszöntött be és kemény fagyokkal, a héten 24 km sikerült kényelmes tempóban lefutni. Öröm volt az utolsó, mert a gödöllői BSI futóklubban futhattam 5 társammal együtt, ez motivált és a beszélgetés közben gyorsan elszaladtak a méterek. A táj havas ...]]></description>
		<link>http://dobrenteiistvan.hu/lang/hu/2012/02/05/maratoni-felkeszules-4-es-5-het.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maratoni felkészülés 3. hét</title>
		<description><![CDATA[Ez a hét elég vegyesen alakult, beiktattam egy kis úszást is a lazítás kedvéért, a télre még elmegy de tavasszal majd kezdődik az adagok növelése fokozatosan, főleg a hosszabb futások hétvégén.

2012-01-17: 5 km laza futás

2012-01-19: 5 km laza futás

2012-01-21: 7 km séta, 3 km laza futás

2012-01-22: 7 km séta, 1 km úszás]]></description>
		<link>http://dobrenteiistvan.hu/lang/hu/2012/01/22/maratoni-felkeszules-3-het.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>BSI futóklub Gödöllőn</title>
		<description><![CDATA[A BSI futó nagyköveteként a rendszeres heti testmozgást elősegítve a többi 43 társamhoz hasonlóan én is a saját lakóhelyemen, Gödöllőn egy futóklubot hoztam létre. A futóklub célja, hogy lehetőséget adjon a heti rendszeres közös futásoknak, tapasztalatok megosztásának és segítse a különböző futóeseményekre a felkészülést, leutazást és egy rendszeres esemény legyen minél több ember életében.

Az ...]]></description>
		<link>http://dobrenteiistvan.hu/lang/hu/2012/01/22/bsi-futoklub-godollon.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Performancia mérése XHprof/XHGui használatával</title>
		<description><![CDATA[A sebesség a webfejlesztések esetében is fontos tényező. Tapasztalataim szerint vannak olyan cégek, akik azonnali felsővezetői döntésre azonnali működő, gyors megoldásokat szeretnének, minden áron. Az elvárásuk érthető, hiszen ha nem reagálnak a piac gyors változásaira lemaradnak és hátrányba kerülnek. A mai "válságot" kiáltott hangulatban ez gyakran elég extrém irányba is el tud tolódni. Az ...]]></description>
		<link>http://dobrenteiistvan.hu/lang/hu/2012/01/18/performancia-merese-xhprofxhgui-hasznalataval.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>BSI Futó nagykövet lettem</title>
		<description><![CDATA[Tavaly december közepén a Budapest Sportiroda felhívására, amelyben futó nagyköveteket kerestek az ország különböző pontjairól, egy pályázatot küldtem be. A hét elején nagy megtiszteltetés ért, hogy az ország 43 futónagykövete közül én lehetek az egyik. Természetesen úgy gondolom, hogy a kinevezés egy jelképes cím, amelynek birtokában bizalmat és lehetőséget kapok arra, hogy a lakóhelyemen, ...]]></description>
		<link>http://dobrenteiistvan.hu/lang/hu/2012/01/15/bsi-futonagykovet-lettem.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maratoni felkészülés 2. hét</title>
		<description><![CDATA[A második héten is folytattam a felkészülést, nagyrészt laza könnyed futásokkal és nagy kutyasétáltatásokkal, így a héten 3x futottam és 2 nagyobb sétát iktattam be, persze a napi reggeli és esti külön sétákat nem számolom bele de ez is kb 4-5 km összesen minden nap.

2012-01-10: 5km lassú kocogás
2012-01-12: 5km lassú kocogás
2012-01-14: 7km séta
2012-01-15: 10km ...]]></description>
		<link>http://dobrenteiistvan.hu/lang/hu/2012/01/15/maratoni-felkeszules-2-het.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maratoni felkészülés 1. hét</title>
		<description><![CDATA[A Maratoni felkészülésem egy kicsit elcsúszott a tervezetthez képest, így a 2012-es év első napján január 1-én kezdtem meg a 40 hetes tervszerű futásokat. Az erdőben a 0 fokos hőmérsékletben enyhén fagyott talajon vágtam neki a 11 km -es távnak. Élveztem a tájat és készítettem pár képet is. Ez egy igazi örömfutás volt, bíztam ...]]></description>
		<link>http://dobrenteiistvan.hu/lang/hu/2012/01/08/maratoni-felkeszules-1-het.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opencart magyar nyelvi fájlok</title>
		<description><![CDATA[Még régebben csináltam egy konzolos scriptet, ami segíti a fordítást de most úgy döntöttem, hogy csinálok egy egyszerűbb és jobb megoldást. Ez azoknak is segít, akik nem tudják használni vagy nem szeretik a konzolos programokat.
Miről is van szó?


Egy scripttel kiexportáltam egy tab szeparált csv fájlba a nyelvi fájlokat, így egy táblázatkezelő programba (mondjuk OpenOffice) ...]]></description>
		<link>http://dobrenteiistvan.hu/lang/hu/2011/11/10/opencart-magyar-nyelvi-fajlok.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opencart statisztika Androidon</title>
		<description><![CDATA[Minden áruház tulajdonosa szereti tudni, mikor mennyi a bevétele, mennyi forgalmat bonyolított, mennyi a nyeresége, mikor mennyi megrendelés érkezett stb...  A további döntéseit befolyásolja, ha megfelelő időben értesül az árukészlet mozgásáról, illetve egyéb mutatók birtokába kerül, minél előbb. A webáruházak és az okostelefonok világában ez csupán egy kattintást jelent. Elkészítettem tudomásom szerint az Opencart ...]]></description>
		<link>http://dobrenteiistvan.hu/lang/hu/2011/11/05/opencart-statisztika-androidon.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

